| Analyse ingredient valeur:(na kilo mosi ya bima, ya kukanga ntima ya analyse GB ntangu ya kutadila) | |||
| Vitamine A (IU) | 72,000–200,000 | D- Pantotenate ya Calcium (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 216 . |
| Vitamine D3 (IU) | 22,500–100,000 | Chlorure ya Choline (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 4 500 . |
| Vitamine E (IU) | Kuluta to kiteso mosi ti 480 . | Kitoko (mg) | 100–500 |
| Vitamine K3 (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 38 . | Kibende (mg) | 760–3,000 |
| Vitamine B1 (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 28 . | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Vitamine B2 (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 120 . | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Vitamine B6 (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 72 . | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamine B12 (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 0,4 . | iode (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 4,0-20.0. |
| D- Biotin (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 2,4 | Metoine (%) | Kuluta to kiteso mosi ti 2,9 |
| Aside folique (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 19 . | Fosfore ya mvimba (%) | Kuluta to kiteso mosi ti 2,4 |
| Niacinamide (mg) | Kuluta to kiteso mosi ti 576 . | Mianzi (%) | Na fioti to kiteso mosi ti 10 . |
|
Kuvukana ya bima: Ngulu ya , Ditadi ya Kimunganga |
|||

| Formule ya bo ke lomba: | Kitini ya Kudya | Ratio ya bima (%) | ||
| Masangu | Madya ya Soya | 3315 | ||
| Kuyantika ya bana (bamposo 3-6) | 65 | 30 | 5 | |
| Malongi ya kusadila: | E lekwa kiaki ke kifwete fidiswa ko. Yo fwete vukana na mutindu mosi ti bima ya nkaka ya bo ke sadilaka sambu na kudia na kutadila formule yina kompani ke lombaka. Sambu na kudimona, zikisa nde masangu, bran ya ble, madia ya soya, mpi bima ya nkaka ya ntete kele ya mpa. Buya kusadila bima ya bo ke sadilaka sambu na kusala bima. |
|||
| LUZINGU YA LUZINGU . | C. | |||
| Noti: | E lekwa kiaki kina ye zingu kiasikididi. Kuswaswana ya fioti ya mikubu ke vandaka ve ti bupusi na mutindu ya bima. | |||
| Mambu ya Kubumba mpi Bametode: | Lunda na kuwakana ti mambu yina bo ke lombaka sambu na kutula bantu na ndonga. Bima yina bo me tula na bitini fwete bumbana na kisika ya bo ke bumbaka bima ya madidi, ya kuyuma, mpi ya mbote. Buya nsemo ya ntangu. Tula diaka na nima ya kusadila. |
|||
| Luzingu ya etagere: | bilumbu 180 (ya kukangula ve) na nsi ya ba nzila ya mbote ya kutambula ti ya kubumba. | |||


Tags ya tiya: bana ya bana ya ke diaka madia ya couche, ba chicks ya Chine ke diaka ba couches ya madia, ba fournisseurs, izine


